- Kód odpadu 1
- Kód odpadu 2
- Kód odpadu 3
- Kód odpadu 4
- Kód odpadu 5
- Kód odpadu 6
- Kód odpadu 7
- Kód odpadu 8
- Kód odpadu 9
- Kód odpadu 10
- Kód odpadu 11
- Kód odpadu 12
- Kód odpadu 15
- Kód odpadu 16
- Kód odpadu 17
- Kód odpadu 18
- Kód odpadu 19
- Kód odpadu 20
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
01 01 01 | Odpad za ťažby rudných nerastov | O |
01 01 02 | Odpad za ťažby nerudných nerastov | O |
01 03 06 | Hlušina iná ako uvedené v 01 03 04 a 01 03 05 | O |
01 03 08 | Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 05 | O |
01 04 08 | Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 | O |
01 04 09 | Odpadový piesok a íly | O |
01 04 10 | Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 | O |
01 04 11 | Odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 | O |
01 04 12 | Hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11 | O |
01 04 13 | Odpady z rezania a pílenia kmeňa iné ako uvedené v 01 04 07 | O |
01 05 04 | Vrtné kaly a odpady z vodných vrtov | O |
01 05 07 | Vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 | O |
01 05 08 | Vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
02 01 01 | Kaly z prania a čistenia | O |
02 01 04 | Odpadové plasty (okrem obalov) | O |
02 01 07 | Odpady z lestného hospodárstva | O |
02 01 09 | Agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 | O |
02 02 01 | Kaly z prania a čistenia | O |
02 02 03 | Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | O |
02 02 04 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
02 03 01 | Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania | O |
02 03 02 | Odpady z konzervačných činidiel | O |
02 03 03 | Odpady z extracie rozpúšťadlami | O |
02 03 04 | Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
02 03 05 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
02 04 01 | Zemina z čistenia a prania repy | O |
02 04 02 | Uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality | O |
02 04 03 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
02 05 01 | Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
02 05 02 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
02 06 02 | Odpady z konzervačných činidiel | O |
02 06 03 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
02 07 01 | Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín | O |
02 07 03 | Odpad s chemického spracovania | O |
02 07 04 | Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
03 03 02 | Usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) | O |
03 03 07 | Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky | O |
03 03 08 | Odpady s triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu | O |
03 03 09 | Odpad vápennej usadeniny | O |
03 03 10 | Výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie | O |
03 03 11 | Kaly zo separovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
04 01 01 | Odpadová glejovka a štiepenka | O |
04 01 07 | Kaly najmä zo separovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm | O |
04 01 09 | Odpady z vypracúvania a apretácie | O |
04 02 09 | Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) | O |
04 02 10 | Organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) | O |
04 02 15 | Odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 | O |
04 02 17 | Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 | O |
04 02 20 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19 | O |
04 02 21 | Odpady z nespracovaných textilných vlákien | O |
04 02 22 | Odpady zo spracovaných textilných vlákien | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
05 01 10 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09 | O |
05 01 13 | Kaly z napájacej vody pre kotly | O |
05 01 14 | Kaly z chladiacich kolón | O |
05 01 16 | Odpady s obsahom síry z osírovania ropy | O |
05 01 17 | Bitúmen | O |
05 06 04 | Odpad z chladiacich kolón | O |
05 07 02 | Odpady obsahujúce síru | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
06 03 16 | Oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 | O |
06v05 03 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02 | O |
06 06 03 | Odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 | O |
06 09 02 | Troska obsahujúca fosfor | O |
06 09 04 | Odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika | O |
06 11 01 | Odpady z reakcií výroby z oxidu titaničitého na báze vápnika | O |
06 13 03 | Priemyselné sadze | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
07 01 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11 | O |
07 02 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11 | O |
07 02 13 | Odpadový plast | O |
07 02 15 | Odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 | O |
07 02 17 | Odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 | O |
07 03 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11 | O |
07 04 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11 | O |
07 05 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11 | O |
07 05 14 | Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 | O |
07 06 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11 | O |
07 07 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11 | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
08 01 12 | Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 | O |
08 01 14 | Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 | O |
08 01 18 | Odpady z ostraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 | O |
08 02 01 | Odpadové náterové prášky | O |
08 03 13 | Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 | O |
08 03 15 | Kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 | O |
08 03 18 | Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 | O |
08 04 10 | Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 | O |
08 04 12 | Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 03 11 | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
09 01 07 | Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O |
09 01 08 | Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
10 01 01 | Popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) | O |
10 01 02 | Popolček z uhlia | O |
10 01 03 | Popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva | O |
10 01 05 | Tuhé reakčné spodiny z odsírovania dymovžch plynov na báze vápnika | O |
10 01 07 | Reakčné splodiny z odsírovania dymovžch plynov na báze vápnika vo forme kalu | O |
10 01 15 | Popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 | O |
10 01 17 | Popolček zo spaľovania odpadový iný ako uvedený v 10 01 16 | O |
10 01 19 | Odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 | O |
10 01 21 | Kaly zo spacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20 | O |
10 01 24 | Piesky z fluidnej vrstvy | O |
10 01 25 | Odpady zo skládkovania a úpravy pre uhľné elektrárne | O |
10 01 26 | Odpady z úpravy chladiacej vody | O |
10 02 01 | Odpad zo spracovania trosky | O |
10 02 02 | Nespracovaná troska | O |
10 02 08 | Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 | O |
10 02 10 | Okuje z valcovania | O |
10 02 12 | Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 | O |
10 02 14 | Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 | O |
10 02 15 | Iné kaly a filtračné koláče | O |
10 03 02 | Anódový šrot | O |
10 03 05 | Odpadový oxid hlinitý | O |
10 03 18 | Odpady obsahujúce hliník z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17 | O |
10 03 20 | Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 | O |
10 03 22 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21 | O |
10 03 24 | Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 23 | O |
10 03 26 | Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 25 | O |
10 03 28 | Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 27 | O |
10 03 30 | Odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29 | O |
10 04 10 | Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 | O |
10 05 01 | Trosky z prvého a druhého tavenia | O |
10 05 04 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
10 05 09 | Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 | O |
10 05 11 | Stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 | O |
10 06 01 | Trosky z prvého a druhého tavenia | O |
10 06 02 | Stery a peny z prvého a druhého tavenia | O |
10 06 04 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
10 06 10 | Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 | O |
10 07 01 | Trosky z prvého a druhého tavenia | O |
10 07 03 | Tuhé odpady z čistenia plynov | O |
10 07 02 | Stery a peny z prvého a druhého tavenia | O |
10 07 04 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
10 07 05 | Kaly a litračné koláče z čistenia plynov | O |
10 07 08 | Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 | O |
10 08 04 | Tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
10 08 09 | Iné trosky | O |
10 08 11 | Stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 | O |
10 08 13 | Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12 | O |
10 08 14 | Anódový šrot | O |
10 08 16 | Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 | O |
10 08 18 | Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17 | O |
10 08 20 | Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 | O |
10 09 03 | Pecná troska | O |
10 09 06 | Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05 | O |
10 09 08 | Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 | O |
10 09 10 | Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 | O |
10 09 12 | Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 | O |
10 09 14 | Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 | O |
10 09 16 | Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 | O |
10 10 03 | Pecná troska | O |
10 10 06 | Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05 | O |
10 10 08 | Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07 | O |
10 10 10 | Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 | O |
10 10 12 | Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 | O |
10 10 14 | Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 | O |
10 10 16 | Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 | O |
10 11 03 | Odpadové vláknité materiály na báze skla | O |
10 11 05 | Tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
10 11 10 | Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09 | O |
10 11 12 | Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 | O |
10 11 14 | Kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 | O |
10 11 16 | Tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15 | O |
10 11 18 | Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17 | O |
10 11 20 | Tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19 | O |
10 12 01 | Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním | O |
10 12 03 | Tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
10 12 05 | Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | O |
10 12 06 | Vyradené formy | O |
10 12 08 | Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) | O |
10 12 10 | Tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 | O |
10 12 12 | Odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11 | O |
10 12 13 | Kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
10 13 01 | Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným sprecovaním | O |
10 13 04 | Odpady z pálenia a hasenia vápna | O |
10 13 06 | Tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 | O |
10 13 07 | Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | O |
10 13 10 | Odpady z výroby azbestocemntu iné ako uvedené v 10 13 09 | O |
10 13 11 | Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 | O |
10 13 13 | Tuhé odpady z čistenia plynu iná ako uvedené v 10 13 12 | O |
10 13 14 | Odpadový betón a betónový kal | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
11 01 10 | Kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 | O |
11 01 14 | Odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 | O |
11 02 03 | Odpad z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy | O |
11 02 06 | Odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 | O |
11 05 02 | zinkový popol | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
12 01 02 | Prach a zlomky zo železných kovov | O |
12 01 04 | Prach a zlomky zo neželezných kovov | O |
12 01 05 | Hobliny a triesky z plastov | O |
12 01 13 | Odpady zo zvárania | O |
12 01 15 | Kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 | O |
12 01 17 | Odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 | O |
12 01 21 | Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
15 01 05 | Kompozitné obaly | O |
15 01 06 | Zmiešané obaly | O |
15 01 09 | Obaly z textilu | O |
15 02 03 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
16 01 19 | Plasty | O |
16 01 20 | Sklo | O |
16 01 22 | Časti inak nešpecifikované | O |
16 02 16 | Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 | O |
16 03 04 | Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 | O |
16 03 06 | Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 | O |
16 05 09 | Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 | O |
16 08 03 | Použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak nešpecifikované | O |
16 08 04 | Použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07 | O |
16 11 02 | Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 | O |
16 11 04 | Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
17 01 01 | Betón | O |
17 01 02 | Tehly | O |
17 01 03 | Obkladačky, dlaždice a keramika | O |
17 01 07 | Zmesi betónu, tehál obkladačiek, dlaždic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
17 02 01 | Drevo | O |
17 02 02 | Sklo | O |
17 02 03 | Plasty | O |
17 03 02 | Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O |
17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 05 | O |
17 05 08 | Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 | O |
17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O |
17 08 02 | Stavebné materiály na bázr sádry iné ako uvedené v 17 08 01 | O |
17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
18 01 04 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obäzy, sádrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy, plienky) | O |
18 02 03 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | O |
18 02 06 | Chemikálie iné ako uvedené ako uvedené v 18 02 05 | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
19 01 12 | Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 | O |
19 01 14 | Popolček iný ako uvedený v 19 01 13 | O |
19 01 16 | Kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 | O |
19 01 18 | Odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 | O |
19 01 19 | Piesky z fluidnej vrstvy | O |
19 02 03 | Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné | O |
19 03 05 | Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 | O |
19 03 07 | Solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 | O |
19 04 01 | Vitrifikovaný odpad | O |
19 05 01 | Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov | O |
19 05 02 | Nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu | O |
19 05 03 | Kompost nevyhovujúcej kvality | O |
19 08 01 | Zhrabky z hrablíc | O |
19 08 02 | Odpad lapačov piesku | O |
19 08 05 | Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | O |
19 08 12* | Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 | O |
19 08 14 | Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 | O |
19 09 01 | Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc | O |
19 09 02 | Kaly z čírenia vody | O |
19 09 03 | Kaly z dekarbonizácie | O |
19 09 04 | Použité aktívne uhlie | O |
19 09 05 | Nasýtené alebo použité iontomeničové živice | O |
19 10 04 | Úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03 | O |
19 10 06 | Iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 | O |
19 11 06 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05 | O |
19 12 04 | Plasty a guma | O |
19 12 08 | Textílie | O |
19 12 09 | Minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) | O |
19 12 12 | Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 | O |
19 13 02 | Odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 | O |
19 13 04 | Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 | O |
19 13 06 | Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 | O |
Kód | Názov | Kategória |
---|---|---|
20 02 02 | Zemina a kamenivo | O |
20 02 03 | Iné biologicky nerozložiteľné odpady | O |
20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |
20 03 02 | Odpad z trhovísk | O |
20 03 03 | Odpad z čistenia ulíc | O |
20 03 06 | Odpad z čistenia kanalizácie | O |
20 03 07 | Objemný odpad | O |
20 03 08 | Drobný stavebný odpad | O |
Odpady sa členia na tieto kategórie:
a) nebezpečné odpady, označené písmenom N
b) ostatné odpady, označené písmenom O